適齢・初任診断は、自動車事故対策機構での予約が必要です
| « | 2026年3月 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 3 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 4 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 5 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 6 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 7 |
| 8 | 9 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 10 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 11 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 12 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 13 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 14 |
| 15 | 16 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 17 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 18 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
休業日