適齢・初任診断は、自動車事故対策機構での予約が必要です
| « | 2026年1月 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 6 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 7 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 8 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 9 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 10 |
| 11 | 12 | 13 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 14 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 15 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 16 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 17 |
| 18 | 19 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 20 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 21 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 22 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 23 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 24 |
| 25 | 26 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 27 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 28 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 29 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 30 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 31 |
休業日