適齢・初任診断は、自動車事故対策機構での予約が必要です
| 2025年12月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 5 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 6 | |
| 7 | 8 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 9 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 10 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 11 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 12 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 13 |
| 14 | 15 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 16 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 17 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 18 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 19 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 20 |
| 21 | 22 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 23 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 24 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 25 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 26 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
休業日